
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 079 | 9452 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 078 | 2305 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 077 | 4671 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADN - 076 | 1508 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ADN - 075 | 9224 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ADN - 074 | 7563 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 073 | 2325 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ADN - 072 | 3490 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ADN - 071 | 0346 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ADN - 070 | 2035 |
