
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 080 | 4638 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 079 | 7460 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 078 | 5376 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 077 | 2897 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 076 | 0932 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 075 | 1539 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 074 | 3745 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 073 | 5314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 072 | 6825 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 071 | 1568 |
